切り落としリスト |
材質 | 厚さ | 幅 | 長さ | 在庫数量 |
A2017 | 5 | 247 | 1500 | 40 |
A5052 |
4 |
190 |
522 |
64 |
A5052 | 4 | 262 | 366 | 45 |
A5052 | 4 | 261 | 365 | 40 |
A5052 | 4 | 165 | 965 | 40 |
A5052 | 4 | 260 | 365 | 34 |
A5052 | 4 | 261 | 366 | 34 |
A5052 | 4 | 261 | 365 | 33 |
A5052 | 4 | 165 | 955 | 33 |
A5052 | 4 | 260 | 366 | 33 |
A5052 | 4 | 190 | 1525 | 32 |
A5052 | 4 | 365 | 404 | 32 |
A5052 | 4 | 196 | 261 | 30 |
A5052 | 4 | 165 | 1221 | 27 |
A5052 | 4 | 165 | 955 | 27 |
A5052 | 4 | 190 | 523 | 27 |
A5052 | 4 | 262 | 365 | 20 |
A5052 | 4 | 164 | 955 | 15 |
A5052 | 4 | 164 | 1221 | 15 |
A5052 | 4 | 165 | 1221 | 13 |
A5052 | 4 | 120 | 1525 | 12 |
A5052 | 4 | 187 | 1525 | 8 |
A5052 | 4 | 259 | 366 | 8 |
A5052 | 4 | 165 | 955 | 7 |
A5052 | 4 | 190 | 1525 | 7 |
A5052 | 65 | 575 | 854 | 56 |
A5052 | 65 | 401 | 577 | 17 |
A5052 | 65 | 580 | 854 | 9 |
アルクイン300 | 35 | 50 | 250 | 22 |
アルクイン300 |
35 | 60 | 250 | 20 |
アルクイン300 |
35 | 70 | 250 | 20 |
アルクイン300 |
35 | 57 | 1005 | 6 |
アルクイン300 |
35 | 81 | 665 | 6 |
アルクイン300 |
180 | 150 | 222 | 9 |
切り落としリスト |
材質 | 厚さ | 幅 | 長さ | 在庫数量 |
A2017 | 応力 = 外部から力を加えた際に物体の内部に発生する力 | 調質など熱処理条件による金属組織の調整 | ||
A5052 |
|
|
応力が加わった状態で腐食環境においた際に亀裂・破断へ至る現象 |
A7075よりも遷移元素であるCu(銅)等を抑制 |
A5052 | 金属材料に発生する経年損傷の一種 | Cr(クロム)等の添加を促進 | ||
A5052 | 大気・水・海水等が主な腐食の要因といわれている | →A7075と比較し、応力腐食割れ性を改善 |